GRI-data

Kerndata




Samengevat

De Janssen Campus stelde in 2013 4.517 mensen tewerk, van wie 55,7% mannen en 44.3% vrouwen. Dat waren 69 medewerkers minder dan het jaar voordien
Inzake arbeidsveiligheid worden door J&J onder de Healthy Future 2015 doelstellingen van elke site een verdere reductie verwacht van de 'Lost Work Day Cases' en de 'Serous Injury/ Illness Cases'. Dat zijn US-indicatoren die gerelateerd zijn aan onze Belgische frequentie- en ernstgraad.Op de Janssen Campus vonden in 2013 21 ongevallen met werkverlet plaats, met 639 werkverletdagen tot gevolg. Opvallend is de lage frequentie- en ernstgraad waarmee Janssen duidelijk beter presteert dan het gemiddelde in de farmasector (9,82) en merkelijk beter dan in de chemiesector (10,7).

Detaildata 2012
Medewerkers
JANSSEN Pharmaceutica NV + J.C. General Services CVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Number of employees | ||||
Men | 2.244 | 2.271 | 2.354 | 2.308 |
Women | 1.611 | 1.603 | 1.663 | 1.675 |
Total | 3.855 | 3.874 | 4.017 | 3.983 |
Ratio men/women general | ||||
Men | 58% | 59% | 59% | 58% |
Women | 42% | 41% | 41% | 42% |
Number of full-time employees | ||||
Men | 2.088 | 2.095 | 2.170 | 2.105 |
Women | 960 | 936 | 1.013 | 1.005 |
Total | 3.048 | 3.031 | 3.183 | 3.110 |
Number of part-time employees | ||||
Men | 156 | 176 | 184 | 203 |
Women | 651 | 667 | 650 | 670 |
Total | 807 | 843 | 834 | 873 |
Number of employees with an indefinite employment contract | ||||
Men | 2.181 | 2.132 | 2.190 | 2.198 |
Women | 1.569 | 1.527 | 1.585 | 1.604 |
Total | 3.750 | 3.659 | 3.775 | 3.802 |
Number of employees with a fixed-term employment contract | ||||
Men | 63 | 139 | 164 | 110 |
Women | 42 | 76 | 78 | 71 |
Total | 105 | 215 | 242 | 181 |
Aantal nationaliteiten | 35 | 39 | 42 | 42 |
Aantal wetenschappers | - | - | - | - |
JANSSEN Cilag NV
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Number of employees | ||||
Men | 80 | 78 | 77 | 63 |
Women | 101 | 106 | 110 | 102 |
Total | 181 | 184 | 187 | 165 |
Ratio men/women general | ||||
Men | 44% | 42% | 41% | 38% |
Women | 56% | 58% | 59% | 62% |
Number of full-time employees | ||||
Men | 74 | 70 | 70 | 57 |
Women | 68 | 69 | 72 | 66 |
Total | 142 | 139 | 142 | 123 |
Number of part-time employees | ||||
Men | 6 | 8 | 7 | 6 |
Women | 33 | 37 | 38 | 36 |
Total | 39 | 45 | 45 | 42 |
Number of employees with an indefinite employment contract | ||||
Men | 78 | 78 | 75 | 63 |
Women | 99 | 100 | 105 | 100 |
Total | 177 | 178 | 180 | 163 |
Number of employees with a fixed-term employment contract | ||||
Men | 2 | 0 | 2 | 0 |
Women | 2 | 6 | 5 | 2 |
Total | 4 | 6 | 7 | 2 |
Aantal nationaliteiten | 4 | 4 | 5 | 5 |
JANSSEN Infectious Diseases & Diagnostics BVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Number of employees | ||||
Men | 144 | 153 | 155 | 147 |
Women | 197 | 224 | 227 | 222 |
Total | 341 | 377 | 382 | 369 |
Ratio men/women general | ||||
Men | 42% | 41% | 41% | 40% |
Women | 58% | 59% | 59% | 60% |
Number of full-time employees | ||||
Men | 142 | 149 | 152 | 143 |
Women | 142 | 162 | 166 | 151 |
Total | 284 | 311 | 318 | 294 |
Number of part-time employees | ||||
Men | 2 | 4 | 3 | 4 |
Women | 55 | 62 | 61 | 71 |
Total | 57 | 66 | 64 | 75 |
Number of employees with an indefinite employment contract | ||||
Men | 143 | 148 | 152 | 146 |
Women | 192 | 211 | 214 | 213 |
Total | 335 | 359 | 366 | 359 |
Number of employees with a fixed-term employment contract | ||||
Men | 1 | 5 | 3 | 1 |
Women | 5 | 13 | 13 | 9 |
Total | 6 | 18 | 16 | 10 |
Aantal nationaliteiten | 15 | 16 | 17 | 16 |
Aantal wetenschappers | - | - | - | - |
Personeelsevolutie
JANSSEN Pharmaceutica NV + J.C. General Services CVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Number of new employees | ||||
Men | 93 | 200 | 246 | 112 |
Women | 74 | 112 | 143 | 98 |
Total | 167 | 312 | 389 | 210 |
>25 | 55 | 95 | 95 | 59 |
26-35 | 64 | 119 | 171 | 78 |
36-45 | 38 | 71 | 95 | 53 |
45-55 | 10 | 26 | 25 | 17 |
56-64 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Total | 167 | 312 | 389 | 210 |
Number of staff taking voluntary redundancy | ||||
Men | 37 | 49 | 26 | 22 |
Women | 24 | 25 | 18 | 18 |
Total | 61 | 74 | 44 | 40 |
>25 | 5 | 7 | 5 | 2 |
26-35 | 26 | 31 | 24 | 17 |
36-45 | 23 | 33 | 13 | 17 |
45-55 | 6 | 3 | 2 | 4 |
56-64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 74 | 44 | 40 | |
Voluntary termination of employment (% of total staff) | ||||
1.43% | 1.91% | 1.1% | 1,00% | |
Formal employee representation | ||||
ja | ja | ja | ja |
JANSSEN Cilag NV
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Number of new employees | ||||
Men | 7 | 6 | 5 | 2 |
Women | 11 | 11 | 16 | 8 |
Total | 18 | 17 | 21 | 10 |
>25 | 0 | 2 | 4 | 0 |
26-35 | 5 | 8 | 10 | 4 |
36-45 | 9 | 3 | 5 | 3 |
45-55 | 3 | 4 | 2 | 3 |
56-64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 17 | 21 | 10 |
Number of staff taking voluntary redundancy | ||||
Men | 2 | 2 | 1 | 1 |
Women | 4 | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 |
>25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-35 | 1 | 3 | 0 | 1 |
36-45 | 5 | 0 | 0 | 1 |
45-55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 |
Voluntary termination of employment (% of total staff) | ||||
3.31% | 1.65% | 0.54% | 1,21% | |
Formal employee representation | ||||
ja | ja | ja | ja |
JANSSEN Infectious Diseases & Diagnostics BVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Number of new employees | ||||
Men | 4 | 21 | 8 | 2 |
Women | 16 | 37 | 18 | 6 |
Total | 20 | 58 | 26 | 8 |
>25 | 6 | 2 | 4 | 1 |
26-35 | 12 | 41 | 18 | 2 |
36-45 | 1 | 9 | 1 | 4 |
45-55 | 1 | 6 | 3 | 0 |
56-64 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 20 | 58 | 26 | 8 |
Number of staff taking voluntary redundancy | ||||
Men | 6 | 8 | 0 | 3 |
Women | 5 | 4 | 7 | 4 |
Total | 11 | 12 | 7 | 7 |
>25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26-35 | 5 | 2 | 2 | 3 |
36-45 | 4 | 8 | 3 | 4 |
45-55 | 2 | 2 | 0 | 0 |
56-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 12 | 7 | 7 |
Voluntary termination of employment (% of total staff) | ||||
3.24% | 3.21% | 1.85% | 1,90% | |
Formal employee representation | ||||
ja | ja | ja | ja |
Directiecomité
JANSSEN Pharmaceutica NV + J.C. General Services CVBA
Members of the management committee | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Men | 23 | 22 | 22 | 17 |
Women | 2 | 2 | 1 | 2 |
Total | 25 | 24 | 23 | 19 |
>25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36-45 | 5 | 6 | 5 | 5 |
45-55 | 11 | 9 | 7 | 6 |
56-64 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Unknown (US employee) | 5 | 5 | 5 | 4 |
Total | 25 | 24 | 23 | 19 |
JANSSEN Cilag NV
Members of the management committee | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Men | 5 | 5 | 3 | 6 |
Women | 1 | 1 | 2 | 2 |
Total | 6 | 6 | 5 | 8 |
>25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-35 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36-45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45-55 | 4 | 4 | 3 | 3 |
56-64 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Unknown (US employee) | 2 | |||
Total | 6 | 6 | 5 | 8 |
JANSSEN Infectious Diseases & Diagnostics BVBA
Members of the management committee | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Men | 7 | 7 | 6 | 6 |
Women | 3 | 3 | 3 | 2 |
Total | 10 | 10 | 9 | 8 |
>25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-35 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36-45 | 4 | 4 | 3 | 3 |
45-55 | 3 | 4 | 4 | 4 |
56-64 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unknown (US employee) | 1 | |||
Total | 10 | 10 | 9 | 8 |
Opleiding
JANSSEN Pharmaceutica NV + J.C. General Services CVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Net cost for the company per employee (in euros) | 1.157 € | 1.462 € | 2.022 € | 2.054 € |
Total number of training hours received | 110.198 | 126.321 | 142.861 | 117.399 |
Average number of training course hours | 29 | 33 | 36 | 29 |
Average number of training initiatives per employee | 27 | 31 | 48 | 47 |
% working hours | 2,08 | 2,28 | 2,52 | 2,12 |
JANSSEN Cilag NV
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Net cost for the company per employee (in euros) | 496 € | 2.321 € | 2.388 € | 1.273 € |
Total number of training hours received | 946 | 2.810,00 | 5.838,00 | 3.691,00 |
Average number of training course hours | 5 | 15 | 31 | 22 |
Average number of training initiatives per employee | no data | 39 | ||
% working hours | no data | 1,36% |
JANSSEN Infectious Diseases & Diagnostics BVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Net cost for the company per employee (in euros) | 773 € | 1.083 € | 1.729 € | 2.066 € |
Total number of training hours received | 5.330,00 | 8.117,00,58 | 12.716,00 | 9.622,00 |
Average number of training course hours | 16 | 22 | 33 | 26 |
Average number of training initiatives per employee | no data available | 21,89 | 29,81 | 28,40 |
% working hours | no data available | 1.14 | 2,11 | 1,64 |
Ziekteverzuim
JANSSEN Pharmaceutica NV + J.C. General Services CVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Sickness absenteeism (% of total working hours) | 4,38 | 4,71 | 4,68 | 4,92 |
JANSSEN Cilag NV
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Sickness absenteeism (% of total working hours) | 3,24 | 3,43 | 3,33 | 3,75 |
JANSSEN Infectious Diseases & Diagnostics BVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Sickness absenteeism (% of total working hours) | 1,11 | 1,42 | 1,58 | 2,56 |
Ongevallen
JANSSEN Pharmaceutica NV
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Days of absence from work (due to work accidents) | 368 | 271 | 350 | 639 |
Number of accidents with absence from work | 29 | 14 | 18 | 21 |
Frequency rate (ratio of number of accidents with absence from work ( * 1000000) divided by the number of hours worked) | 4,99 | 2,32 | 3,08 | 3,62 |
Degree of severity (ratio of number of days of absence from work ( * 1000) divided by the number of hours worked) | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,11 |
JANSSEN Cilag NV
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Days of absence from work (due to work accidents) | no data available | 0 | 0 | 6 |
Number of accidents with absence from work | no data available | 0 | 0 | 1 |
Frequency rate (ratio of number of accidents with absence from work ( * 1000000) divided by the number of hours worked) | no data available | 0 | 0 | 4,21 |
Degree of severity (ratio of number of days of absence from work ( * 1000) divided by the number of hours worked) | no data available | 0 | 0 | 0,03 |
JANSSEN Infectious Diseases & Diagnostics BVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Days of absence from work (due to work accidents) | 7 | 75 | 0 | 0 |
Number of accidents with absence from work | 1 | 1 | 0 | 0 |
Frequency rate (ratio of number of accidents with absence from work ( * 1000000) divided by the number of hours worked) | 1,88 | 1,74 | 0 | 0 |
Degree of severity (ratio of number of days of absence from work ( * 1000) divided by the number of hours worked) | 0,01 | 0,13 | 0 | 0 |
J.C. General Services CVBA
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Days of absence from work (due to work accidents) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of accidents with absence from work | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frequency rate (ratio of number of accidents with absence from work ( * 1000000) divided by the number of hours worked) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Degree of severity (ratio of number of days of absence from work ( * 1000) divided by the number of hours worked) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolutie Frequentie- en Ernstgraad(1) G-IDPBW Janssen Pharmaceutica NV(2)
-
frequency rate
-
severity
Bovenstaande grafiek demonstreert een structureel lage frequentiegraad(3) en ernstgraad(4). Dit is te danken aan de diverse inspanningen die m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu genomen worden. Ter vergelijking vermelden we de frequentiegraad van de voor ons relevante sectoren:
- Chemische industrie: 10.70
- Farma-industrie: 9,82
(Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen, overzicht 2011)
(1)
G-IDPBW: Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats. Deze gemeenschappelijke dienst heeft een bredere scope dan deze van voorliggend duurzaamheidsverslag.
(2)
De scope van de gemeenschappelijke interne dienst van Janssen Pharmaceutica NV werd gewijzigd in de loop van de weergegeven jaren.
(3)
De frequentiegraad is het aantal ongevallen met arbeidsongeschiktheid, per miljoen gepresteerde uren.
(4)
De ernstgraad is de verhouding van het aantal werkelijk verloren kalenderdagen, vermeerderd met het aantal dagen forfaitaire arbeidsongeschiktheid, per duizend gepresteerde uren.